Šachmatų turnyras Antano Molevičiaus atminimui. "A" - Round 9

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Club         Score M-Buch. Progr. Buch. Wins

  1   Labeckas, Kęstutis       1988  2345 Vilnius      8        43.5   42.5  55.5    7
  2   Batkovskytė, Dominyka    1993  1972 Vilnius      7.5      40.5   36.5  52.5    7
  3   Kudžma, Laimonas         1968  2255 Vilnius      7        39.5   38.0  50.0    6
  4   Malofej, Denis           1986  2014 Vilnius      7        37.0   35.0  46.5    7
  5   Rudys, Arūnas            1971  2052 Panevėžys    6.5      38.5   32.5  46.5    6
  6   Masiokas, Ignas          1993  1598 Panevėžys    6.5      36.0   33.0  46.5    6
  7   Grabliauskas, Virginijus 1972  2427 Vilnius      6        43.5   38.5  54.5    5
  8   Lileikis, Antanas        1951       Mariajampolė 6        42.5   33.0  54.0    5
  9   Labuckas, Aidas          1968  2323 Jonava       6        42.0   36.0  52.5    5
 10   Baltrūnas, Arvydas       1961  2082 Panevėžys    6        39.5   33.0  49.5    6
 11   Berginas, Sigitas        1967  1816 Panevėžys    6        39.0   31.0  50.0    5
 12   Labuckas, Bronius        1946  1978 Jonava       6        37.5   34.0  49.0    6
 13   Tamošiūnas, Tomas              1954 Kaunas       6        33.0   32.0  42.0    6
 14   Vaznonis, Donatas        1979  2010 Kauno raj.   6        33.0   31.0  41.5    6
 15   Stauskas, Adolfas        1924  1796 Panevėžys    6        31.5   29.0  41.5    5
 16   Prigodinas, Ruslanas     1993  1708 Vilnius      6        31.0   25.0  39.5    6
 17   Povilavičius, Vytas      1960       Klaipėda     5.5      37.0   29.0  47.5    5
 18   Žitinskas, Lukas         1994  1785 Mariajampolė 5.5      34.5   28.5  44.5    5
 19   Kregždė, Arvydas         1955       Pasvalys     5.5      31.5   24.5  41.0    5
 20   Misiuk, Ivona            1995  1596 Vilnius      5.5      27.5   21.0  36.0    5
 21   Tuinyla, Juozas          1950       Kaunas       5        35.5   28.0  46.0    5
 22   Viederis, Gediminas      1938       Pasvalys     5        35.0   28.0  45.0    4
 23   Mažylis, Gediminas       1992       Rokiškis     5        34.0   24.0  43.0    5
 24   Gagiškis, Deividas       1993       Rokiškis     5        33.5   28.0  42.5    5
 25   Ivanauskas, Raimondas    1960       Rokiškis     5        33.0   28.0  43.5    5
 26   Mažitovas, Radikas       1952       Kaunas       5        33.0   23.5  42.5    4
 27   Kaušylas, Antanas        1991       Vilnius      5        32.5   23.0  42.0    2
 28   Pupelis, Edmundas        1971       Ukmergė      5        30.0   24.0  38.0    5
 29   Kikutis, Benas           1993       Vilnius      5        28.5   25.0  37.0    5
 30   Brovka, Laurynas         1994       Vilnius      5        23.0   18.0  30.5    4
 31   Žebelis, Rimantas        1953  1993 Alytus       4.5      37.5   27.5  48.0    4
 32   Urbonas, Rytis           1990       Mariajampolė 4.5      31.5   21.0  39.5    2
 33   Radzickas, Vladas        1954       Ukmergė      4.5      30.5   22.5  39.0    4
 34   Jalinskas, Arvydas       1960       Vilnius      4.5      30.0   22.0  39.5    4
 35   Masaitis, Antanas        1952       Kaunas       4.5      28.5   20.0  38.5    4
 36   Karoblis, Džiugas        1993       Kaunas       4.5      27.5   20.5  36.5    4
 37   Kacevičius, Dangiras     1968       Kaunas       4.5      26.0   18.0  33.5    3
 38   Saldanavičius, Petras    1926       Ukmergė      4        35.5   25.0  44.5    3
 39   Zigmantas, Rokas         1992       Mariajampolė 4        35.0   27.0  45.5    3
 40   Balčiūnas, Justas        1994       Kaunas       4        33.5   27.0  44.0    3
 41   Rimkus, Ignas            1993       Kauno raj.   4        31.0   23.0  39.5    4
 42   Augustinas, Romualdas    1957       Ukmergė      4        30.0   19.0  38.5    4
 43   Radzevičius, Antanas     1994       Kauno raj.   4        25.5   12.0  32.5    3
 44   Kamarauskas, Audrius     1991       Ukmergė      4        23.5   15.0  31.0    4
 45   Garšanovas, Arnoldas     1991       Jonava       4        23.5   13.0  29.0    3
 46   Uoka, Virgis             1971       Rokiškis     3.5      34.0   20.0  42.0    3
 47   Martyšius, Julius        1989       Ukmergė      3.5      33.5   19.0  43.0    2
 48   Kriučkovas, Jokūbas      1928       Jonava       3.5      31.0   16.0  39.0    2
 49   Šiugždinis, Tomas        1991       Kaunas       3.5      30.5   21.0  37.5    3
 50   Šilauskas, Kęstutis      1993       Vilnius      3.5      28.5   13.5  35.0    2
 51   Rimidis, Valdas          1961       Ukmergė      3.5      27.0   17.0  34.5    3
 52   Narakaitė, Bronislava    1941       Jonava       3        31.5   16.0  41.5    2
 53   Mikelevičius, Mykolas    1989       Ukmergė      3        31.0   20.0  39.0    2
 54   Kaselis, Aurimas                    Ukmergė      3        30.5   11.0  39.0    2
 55   Barauskas, Modestas      1991       Kaunas       3        28.5   18.0  36.0    3
 56   Čeponis, Vilius          1993       Kauno raj.   3        24.5   12.0  30.5    2
 57   Laurikėnas, Simas        1993       Anykščiai    3        23.5   13.0  30.5    2
 58   Meškauskienė, Skaivė     1974       Anykščiai    3        21.5   14.0  31.5    3
 59   Makauskienė, Danutė      1964       Ukmergė      2.5      24.0   14.0  33.0    0
 60   Gataveckas, Lukas        1994       Kauno raj.   2        23.0   12.5  30.5    1
 61   Taučkėlaitė, Augustė     1993       Ukmergė      2        22.0    9.0  28.5    0
 62   Nalkki, Eduardas         1937       Kaunas       2        21.5   10.0  31.5    2
 63   Kaunietis, Marius        1993       Anykščiai    1.5      23.0    5.5  31.0    0
 64   Mazin, Kiril             1983       Ukmergė      0         4.0    0.0  12.5    0
 65   Jablonskis, Andrius                 Ukmergė      0         3.5    0.0  11.5    0
 66   Skrebnevskis, Romanas    1975  2235 Vilnius      0         3.5    0.0   3.5    0
      Duškinas, Eugenijus                 Ukmergė      0         3.5    0.0   3.5    0
 68   Stanžys, Almantas        1988  1758 Vilnius      0         2.5    0.0   2.5    0
 69   Kalvytė, Vesta           1984  1981 Vilnius      0         1.5    0.0   1.5    0

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Grabliauskas, Virginijus 1972  2427 35:W 24:W  9:W  6:W  4:W  2:D  3:D 13:L  8:L
2.  Labeckas, Kęstutis       1988  2345 36:W 31:W 13:W  8:W  3:W  1:D 12:W 20:W  4:D
3.  Labuckas, Aidas          1968  2323 37:W 28:W 12:W 14:W  2:L  9:W  1:D  4:L 44:D
4.  Kudžma, Laimonas         1968  2255 38:W 33:W 15:W 23:W  1:L 44:W 13:D  3:W  2:D
5.  Skrebnevskis, Romanas    1975  2235 39:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
6.  Baltrūnas, Arvydas       1961  2082 40:W 39:W 17:W  1:L 44:L 50:W 19:W 14:W  7:L
7.  Rudys, Arūnas            1971  2052 41:W 30:W 14:L 68:W 15:W 12:L 17:D 28:W  6:W
8.  Malofej, Denis           1986  2014 42:W 45:W 69:W  2:L 55:W 13:L 44:W 15:W  1:W
9.  Vaznonis, Donatas        1979  2010 43:W 52:W  1:L 50:W 23:W  3:L 28:L 49:W 40:W
10. Žebelis, Rimantas        1953  1993 44:D 19:W 23:L 58:W 68:W 31:W 20:L 55:L 41:L
11. Kalvytė, Vesta           1984  1981 45:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
12. Labuckas, Bronius        1946  1978 46:W 60:W  3:L 56:W 61:W  7:W  2:L 65:W 13:L
13. Batkovskytė, Dominyka    1993  1972 47:W 53:W  2:L 51:W 65:W  8:W  4:D  1:W 12:W
14. Tamošiūnas, Tomas              1954 48:W 61:W  7:W  3:L 31:L 52:W 69:W  6:L 28:W
15. Berginas, Sigitas        1967  1816 49:W 55:W  4:L 60:W  7:L 51:+ 31:W  8:L 56:W
16. Stauskas, Adolfas        1924  1796 50:W 66:D 44:L 67:W 69:W 20:L 58:W 68:D 39:W
17. Žitinskas, Lukas         1994  1785 51:W 59:W  6:L 55:L 46:W 61:W  7:D 44:L 68:W
18. Stanžys, Almantas        1988  1758 52:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
19. Prigodinas, Ruslanas     1993  1708 53:L 10:L 37:W 42:W 47:W 49:W  6:L 50:W 65:W
20. Masiokas, Ignas          1993  1598 54:W 68:D 66:W 44:L 41:W 16:W 10:W  2:L 55:W
21. Misiuk, Ivona            1995  1596 55:L 44:L 38:W 43:W 49:L 42:D 62:W 63:W 58:W
22. Augustinas, Romualdas    1957       56:W 69:L 68:L 39:W 50:L 58:L 35:W 36:L 63:W
23. Balčiūnas, Justas        1994       57:W 63:W 10:W  4:L  9:L 55:D 65:L 67:D 50:L
24. Barauskas, Modestas      1991       58:W  1:L 50:L 45:W 52:L 56:L 37:W 41:L 57:L
25. Brovka, Laurynas         1994       59:L 46:D 65:L 37:W 66:L 63:D 54:W 52:W 60:W
26. Čeponis, Vilius          1993       60:L 48:+ 51:L 47:L 53:L 62:L 64:W 37:L 52:W
27. Duškinas, Eugenijus                 61:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
28. Gagiškis, Deividas       1993       62:W  3:L 54:W 61:L 56:W 60:W  9:W  7:L 14:L
29. Garšanovas, Arnoldas     1991       63:L 47:L 46:L 57:L 38:W 64:W 53:+ 60:L 54:W
30. Gataveckas, Lukas        1994       64:W  7:L 56:L 52:L 67:L 45:D 43:D 57:L 59:L
31. Ivanauskas, Raimondas    1960       65:W  2:L 52:W 63:W 14:W 10:L 15:L 56:L 69:W
32. Jablonskis, Andrius                 66:L 50:L 42:-   :    :    :    :    :    : 
33. Jalinskas, Arvydas       1960       67:W  4:L 53:W 65:L 51:L 54:W 68:L 46:D 66:W
34. Kacevičius, Dangiras     1968       68:L 54:L 48:+ 53:W 60:L 47:D 63:L 62:W 42:W
35. Kamarauskas, Audrius     1991        1:L 56:L 62:W 54:L 45:W 46:L 22:L 43:W 37:W
36. Karoblis, Džiugas        1993        2:L 49:L 57:W 64:W 54:W 69:L 50:L 22:W 67:D
37. Kaselis, Aurimas                     3:L 58:L 19:L 25:L   :W 57:W 24:L 26:W 35:L
38. Kaunietis, Marius        1993        4:L 51:L 21:L 59:D 29:L   :W 45:- 64:-   : 
39. Kaušylas, Antanas        1991        5:+  6:L 55:L 22:L 57:W 53:+ 51:+ 69:W 16:L
40. Kikutis, Benas           1993        6:L 57:W 59:W 69:L 63:W 65:L 52:W 61:W  9:L
41. Kregždė, Arvydas         1955        7:L 62:W 58:D 66:W 20:L 67:W 55:L 24:W 10:W
42. Kriučkovas, Jokūbas      1928        8:L 65:L 32:+ 19:L 64:W 21:D 61:L 59:W 34:L
43. Laurikėnas, Simas        1993        9:L 64:W 60:L 21:L 62:D 59:L 30:D 35:L 45:W
44. Lileikis, Antanas        1951       10:D 21:W 16:W 20:W  6:W  4:L  8:L 17:W  3:D
45. Makauskienė, Danutė      1964       11:+  8:L 63:L 24:L 35:L 30:D 38:+ 66:L 43:L
46. Martyšius, Julius        1989       12:L 25:D 29:W 49:D 17:L 35:W 56:L 33:D 47:L
47. Masaitis, Antanas        1952       13:L 29:W 61:L 26:W 19:L 34:D 66:W 58:L 46:W
48. Mazin, Kiril             1983       14:L 26:- 34:-   :    :    :    :    :    : 
49. Mažitovas, Radikas       1952       15:L 36:W 67:D 46:D 21:W 19:L 60:W  9:L 61:W
50. Mažylis, Gediminas       1992       16:L 32:W 24:W  9:L 22:W  6:L 36:W 19:L 23:W
51. Meškauskienė, Skaivė     1974       17:L 38:W 26:W 13:L 33:W 15:- 39:-   :    : 
52. Mikelevičius, Mykolas    1989       18:+  9:L 31:L 30:W 24:W 14:L 40:L 25:L 26:L
53. Nalkki, Eduardas         1937       19:W 13:L 33:L 34:L 26:W 39:- 29:-   :    : 
54. Narakaitė, Bronislava    1941       20:L 34:W 28:L 35:W 36:L 33:L 25:L   :W 29:L
55. Povilavičius, Vytas      1960       21:W 15:L 39:W 17:W  8:L 23:D 41:W 10:W 20:L
56. Pupelis, Edmundas        1971       22:L 35:W 30:W 12:L 28:L 24:W 46:W 31:W 15:L
57. Radzevičius, Antanas     1994       23:L 40:L 36:L 29:W 39:L 37:L   :W 30:W 24:W
58. Radzickas, Vladas        1954       24:L 37:W 41:D 10:L 59:W 22:W 16:L 47:W 21:L
59. Rimidis, Valdas          1961       25:W 17:L 40:L 38:D 58:L 43:W 67:L 42:L 30:W
60. Rimkus, Ignas            1993       26:W 12:L 43:W 15:L 34:W 28:L 49:L 29:W 25:L
61. Saldanavičius, Petras    1926       27:+ 14:L 47:W 28:W 12:L 17:L 42:W 40:L 49:L
62. Šilauskas, Kęstutis      1993       28:L 41:L 35:L   :W 43:D 26:W 21:L 34:L 64:W
63. Šiugždinis, Tomas        1991       29:W 23:L 45:W 31:L 40:L 25:D 34:W 21:L 22:L
64. Taučkėlaitė, Augustė     1993       30:L 43:L   :W 36:L 42:L 29:L 26:L 38:+ 62:L
65. Tuinyla, Juozas          1950       31:L 42:W 25:W 33:W 13:L 40:W 23:W 12:L 19:L
66. Uoka, Virgis             1971       32:W 16:D 20:L 41:L 25:W 68:L 47:L 45:W 33:L
67. Urbonas, Rytis           1990       33:L   :W 49:D 16:L 30:W 41:L 59:W 23:D 36:D
68. Viederis, Gediminas      1938       34:W 20:D 22:W  7:L 10:L 66:W 33:W 16:D 17:L
69. Zigmantas, Rokas         1992         :W 22:W  8:L 40:W 16:L 36:W 14:L 39:L 31:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com